| Hari ini | : | 36 |
| Kemarin | : | 809 |
| Total | : | 115.299 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.99 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Umamanu |
| Kode Desa | : | 5311182003 |
| Kecamatan | : | Lewa Tidahu |
| Kode Kecamatan | : | 531118 |
| Kabupaten | : | Sumba Timur |
| Kode Kabupaten | : | 5311 |
| Provinsi | : | Nusa Tenggara Timur |
| Kode Provinsi | : | 53 |
| Kode Pos | : | 87157 |

Desaumamanulewatidahu24@gmail.com
Layanan Pengaduan
Makarapu, RT.001RW.001 , Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur - Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kec. Lewa Tidahu
Kab. Sumba Timur - Nusa Tenggara Timur
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 778.900.600,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 868.220.269,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -89.319.669,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 302.822.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 36.251.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 439.827.600,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 429.162.362,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 264.727.507,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 57.802.400,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 94.928.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 21.600.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -9.8310254 |
| Longitude | : | 119.7870521 |
Desa Umamanu, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur - Nusa Tenggara Timur
