| Hari ini | : | 44 |
| Kemarin | : | 185 |
| Total | : | 34.171 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.60 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Umamanu |
| Kode Desa | : | 5311182003 |
| Kecamatan | : | Lewa Tidahu |
| Kode Kecamatan | : | 531118 |
| Kabupaten | : | Sumba Timur |
| Kode Kabupaten | : | 5311 |
| Provinsi | : | Nusa Tenggara Timur |
| Kode Provinsi | : | 53 |
| Kode Pos | : | 87157 |

Desaumamanulewatidahu24@gmail.com
Layanan Pengaduan
Makarapu, RT.001RW.001 , Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur - Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kec. Lewa Tidahu
Kab. Sumba Timur - Nusa Tenggara Timur
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.385.436.902,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.385.473.602,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -36.700,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 894.360.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 37.599.700,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 451.993.300,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.483.902,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 456.481.302,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 472.932.200,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 61.463.100,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 261.397.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 133.200.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -9.8310254 |
| Longitude | : | 119.7870521 |
Desa Umamanu, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur - Nusa Tenggara Timur
